MIBs: Combination of Public and Private MIBs
Private: VMWARE-ROOT-MIB (.1.3.6.1.4.1.6876...etc.)
Object Identifier (OID) | Property |
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 | Contact |
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 | Location |
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9.1 | Firmware Revision |
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.1 | BIOS Serial Number |
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.1 | Service Tag |
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.1 | System Manufacturer |
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13.1 | System Model |
.1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.2.1 | Management Server Description |
.1.3.6.1.2.1.47.1.2.1.1.5.1 | Management Server Address |
.1.3.6.1.4.1.6876.1.1.0 | Product Name |
.1.3.6.1.4.1.6876.1.2.0 | Product Version |
.1.3.6.1.4.1.6876.1.4.0 | Product Build |
.1.3.6.1.4.1.6876.1.5.0 | Product Update |
.1.3.6.1.4.1.6876.1.6.0 | Product Patch |
.1.3.6.1.4.1.6876.3.2.1.0 | Total Memory Kilobytes |
Comments